-도_박사-
100 으로 1000을 따려는 분의 글을 보고, 다른 분들도 조금이나마
도움될려나 해서, 연구 중인 자료들 중에서 하나 올려봅니다.
-20 11 9 -26 -27 3 -4 -9
-8 2 4 -12 -12 4 -4 -4
19 -3 -13 12 -38 8 9 -38
4 -2 -4 4 -14 4 4 -18
-13 -18 -10 21 -1 34 -33 22
-6 -6 -4 8 -2 14 -12 10
13 4 -1 -3 27 1 -13 30
4 4 4 0 10 2 -4 12
위에 올린 2줄의 숫자들은 각각 [단위:유닛
댓글 없음:
댓글 쓰기